Posiciones
ZONA NORTE
Equipos Pts. PJ G P Tf. Tc.
------------------------------------------------------------------
Oberá Tenis Club *C 22.0 13 9 4 969 883
Alvear de Villa Angela 22.0 13 9 4 1096 971
Unión Progresista (VA) 21.0 13 8 5 1032 1007
San Martín (Ctes) 21.0 13 8 5 1006 964
Italiana de Charata 21.0 13 8 5 1030 995
Española de Charata 19.0 13 6 7 926 986
Tucumán BB 15.0 13 2 11 963 1091
Adelante Reconquista 15.0 13 2 11 853 978
ZONA SUR
Equipos Pts. PJ G P Tf. Tc.
------------------------------------------------------------------
Firmat FBC *C 22.0 13 9 4 1036 973
Ciudad de Bragado *C 22.0 13 9 4 1007 963
Ciclista Juninense *C 21.0 13 8 5 1014 961
Unión de Sunchales 20.0 13 7 6 1062 999
Quilmes (MdP) 20.0 13 7 6 1020 978
Banda Norte (Río IV) 19.0 13 6 7 1019 1054
San Martín (MJ) 16.0 13 3 10 983 1092
Gimnasia (VP) 16.0 13 3 10 926 1047
*C - Se clasificaron al TNA-1
No hay comentarios:
Publicar un comentario